Feuille de route
La feuille de route est votre principale référence pour connaître ce qu’il est prévu de réaliser dans le cours. Les indications liées au travail noté sont identifiées (TN).
| Semaines | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guide d’étude | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Chapitre 1 (p.3-31) | X | ||||||||||||||
| Choisir un thème de recherche (TN) | X | X | |||||||||||||
| Chapitre 2 (p. 33-54) | X | ||||||||||||||
| Rechercher dans la littérature scientifique (TN) | X | X | X | X | X | ||||||||||
| Chapitre 3 (p.57-90) | X | ||||||||||||||
| Rédiger l’objectif (TN) | X | X | X | ||||||||||||
| Chapitre 13 (p.457-479) | X | ||||||||||||||
| Quiz | X | ||||||||||||||
| Rédiger l’introduction (TN) | X | X | X | ||||||||||||
| Chapitre 4 (p.91-100,112-129) | X | ||||||||||||||
| Chapitre 5 (p.133-162) | X | ||||||||||||||
| Rédiger la méthode (TN) | X | X | X | X | |||||||||||
| Chapitre 6 (p.163-180) | X | ||||||||||||||
| Chapitre 7 (p.193-211,227-238) | X | ||||||||||||||
| Chapitre 8 (p.243-282) | X | ||||||||||||||
| Chapitre 14 (p.483-506) | X | ||||||||||||||
| Rédiger la discussion (TN) | X | X | X | ||||||||||||
| Révision (TN) | X | X | |||||||||||||
| Préparation à l’examen | X | X | X | X | |||||||||||
| Examen et travail noté | X | ||||||||||||||

